Penerimaan CATA & Bintara PK TNI AL Gelombang III TA 2026
Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan militer Republik Indonesia. Terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Presiden Indonesia adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Penerimaan CATA & Bintara PK TNI AL Gelombang III TA 2026
Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer international, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).
Visi: Terwujudnya TNI yang Profesional, Modern dan Tangguh untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”.
Penerimaan CATA & Bintara PK TNI AL Gelombang III TA 2026
Saat ini Tentara Nasional Indonesia membuka Penerimaan CATA & Bintara PK TNI AL Gelombang III TA 2026 untuk dapat bergabung bersama dengan posisi sebagai berikut:
A. Penerimaan Bintara PK TNI AL GELOMBANG III TA 2026
Persyaratan Umum:
- Warga Negara Indonesia;
- beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menganut salah satu dari 6 (enam) agama meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu;
- setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- pada saat dilantik menjadi Prajurit Sukarela TNI Angkatan Laut berumur paling rendah 18 tahun;
- tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres setempat);
- sehat jasmani dan rohani termasuk tidak pernah terlibat penggunaan narkoba; dan
- tidak sedang kehilangan hak menjadi Prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Persyaratan Khusus:
- memiliki tinggi badan paling rendah 163 cm bagi pria dengan berat badan seimbang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- berijazah minimal SMA/MA semua jurusan atau SMA/MA/SMK Kurikulum Merdeka, SMK/MAK dan D3 dengan jurusan sesuai lampiran sebagai berikut:
No Program Keahlian Jurusan D3 Jurusan SMK 1 Teknik Informatika Semua Jurusan 2 Akutansi 3 Managemen Logistik 4 Perpajakan 5 Kesekratariatan 6 Teknik Komputer 7 Managemen Informatika 8 Keperawatan 9 Farmasi 10 Radiologi 11 Teknik Laboratorium Medis 12 Fisioterapi 13 Teknik Elektro Medik 14 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan 15 Gizi 16 Keselamatan Kesehatan Kerja 17 Anestesi 18 Teknologi Perangkat Lunak 19 Teknik Sipil 20 Arsitektur 21 Statistika 22 Teknik Listrik 23 Teknik Otomotif 24 Teknik Elektronika 25 Siber 26 Teknik Permesinan Kapal 27 Teknik Pertanian 28 Air Traffic Control - nilai akhir rata-rata (UAN ditambahkan dengan UAS) minimal 55,00;
- berusia maksimal 22 tahun dan minimal 17 tahun 10 bulan saat pembukaan pendidikan pertama pada tanggal 9 Oktober 2026;
- untuk strata pendidikan D3 batas usia maksimal 24 tahun saat pembukaan dikma; dan
- bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama.
Persyaratan Tambahan:
- belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama;
- bukan prajurit TNI, anggota Polri maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- bersedia ditempatkan dan ditugaskan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- bagi yang memperoleh ijazah dari Negara lain, harus mendapat pengesahan dari Kementrian yang membidangi pendidikan serta dilengkapi transkrip akademik hasil konversi nilai luar negeri ke dalam transkrip dalam negeri;
- tidak bertato/bekas tato pada anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan ketentuan agama/adat dengan melampirkan surat keterangan dari ketua agama/adat;
- tidak ditindik/bekas tindik telinganya khusus untuk pria atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan ketentuan agama/adat dengan melampirkan surat keterangan dari ketua agama/adat;
- bagi yang sudah bekerja wajib melampirkan surat persetujuan/izin dari pimpinan instansi tempat bekerja/terkait dan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari status pegawai apabila diterima menjadi Prajurit Sukarela TNI Angkatan Laut;
- melampirkan dokumen administrasi asli secara lengkap/dokumen administrasi tidak dalam jaminan kontrak kerja;
- bersedia mematuhi peraturan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme baik langsung maupun tidak langsung;
- berdomisili minimal 1 tahun berlaku untuk wilayah Kodaeral X, Kodaeral XI, dan Kodaeral XIV yang dinyatakan sah secara administrasi maupun fakta terhitung dari tanggal pembukaan pendaftaran online;
- memiliki kartu BPJS atau kartu jaminan kesehatan dan sejenisnya yang masih aktif;
- tidak berlaku akte lahir tunggal dan kartu keluarga tunggal kecuali dilengkapi dengan pembetulan atau surat keterangan dari Dispenduk Capil dan Pengadilan Agama; dan
- medsos yang aktif minimal enam bulan.
- Untuk layanan pengaduan bisa menghubungi Pengaduan Satlitpers Pusintelal dengan nomor Tlp 62 852-8570-6411
Lokasi
| No | Nama Panda | Alamat | Jenis Pendaftaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Belawan | Panda Belawan, Jl. Serma Hanafiah No.1, Belawan, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara. | Pria |
| 2 | Padang | Lantamal II Padang, Jl. Bukit Peti-Peti, Teluk Bayur, Padang, Prov. Sumatera Barat. | Pria |
| 3 | Lhokseumawe | Lanal Lhokseumawe, Jl. Raya KKA, Ds. Paloh Igeuh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh. | Pria |
| 4 | Jakarta | Lantamal III Jakarta, Jl. Gunung Sahari No. 2, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. | Pria |
| 5 | Tj. Balai Asahan | Lanal Tanjung Balai Asahan, Jl. Masjid No. 1, Kel. Karya, Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Prov. Sumatera Utara. | Pria |
| 6 | Dumai | Lanal Dumai, Jl. Yos Sudarso No. 1, Buluh Kasap, Kota Dumai, Prov. Riau. | Pria |
| 7 | Batam | Lantamal IV Batam, Jl. Tamalatea No. 1, Tj. Sengkuang, Batu Ampar, Kota Batam, Prov. Kepri. | Pria |
| 8 | Surabaya | Lantamal V Surabaya, Jl. Olah Raga, Gedung Ria Tama Pasiran, Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya, Prov. Jatim. | Pria |
| 9 | Simeulue | Lanal Simeulue, Jl. Letkol Ali Hasan, Desa Lugu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, Prov. Aceh | Pria |
| 10 | Makassar | Lantamal VI Makassar, Jl. Yos Sudarso No. 308, Tamalabba, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan. | Pria |
| 11 | Kupang | Lantamal VII Kupang, Jl. Laksda Yos Sudarso No. 5, Osmok, Kota Kupang, Prov. NTT. | Pria |
| 12 | Sibolga | Lanal Sibolga, Jl. S. Parman No. 26, Kota Sibolga, Prov. Sumatera Utara. | Pria |
| 13 | Manado | Lantamal VIII Manado, Jl. Yos Sudarso No. 1, Kec. Paal Dua, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara. | Pria |
| 14 | Bengkulu | Lanal Bengkulu, Jl. R.E. Martadinata No. 10 Pulau Baai, Sumber Jaya, Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu. | Pria |
| 15 | Ambon | Lantamal IX Ambon, Jl. Wolter Mongonsidi, Kantor Staf Personel Lantamal IX, Komplek TNI AL Lantmal IX Ambon, Halong, Kota Ambon, Prov. Maluku. | Pria |
| 16 | Nias | Lanal Nias, Jl. Danau Baloho Indah No 1, Kel. Pasar Telukdalam, Kec. Telukdalam, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara. | Pria |
| 17 | Jayapura | Lantamal X Jayapura, Jl. Amphibi No. 1, Hamadi, Kota Jayapura, Prov. Papua. | Pria |
| 18 | Palembang | Lanal Palembang, Jl. Yos Sudarso No. 1, Boom Baru, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan. | Pria |
| 19 | Merauke | Lantamal XI Merauke, Jl. Noari Merauke, Karang Indah, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Prov. Papua. | Pria |
| 20 | Pontianak | Lantamal XII Pontianak, Jl. Yos Sudarso No. 1, Jeruju, Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat. | Pria |
| 21 | Babel | Lanal Bangka Belitung, Jl. Yos Sudarso (Pantai Putat), Kel. Mantung, Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Prov. Bangka Belitung. | Pria |
| 22 | Kotabumi | Kimal Lampung (Kotabumi), Jl. Yos Sudarso No. 1, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung. | Pria |
| 23 | Tarakan | Lantamal XIII Tarakan, Jl. Sei Ngingitan, Kel. Mamburungan, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara. | Pria |
| 24 | Lampung | Lanal Lampung, Jl. Yos Sudarso KM 10, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung. | Pria |
| 25 | Sorong | Lantamal XIV Sorong, Jl. Bubara, Klaligi, Sorong Manoi, Kota Sorong, Prov. Papua Barat. | Pria |
| 26 | Bandung | Lanal Bandung, Jl. Aria Jipang No. 8, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat. | Pria |
| 27 | Sabang | Lanal Sabang, Jl. Yos Sudarso No. 1, Kota Atas, Sukakarya, Kota Sabang, Prov. Aceh. | Pria |
| 28 | Cirebon | Lanal Cirebon, Jl. Kesunean No 33, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat. | Pria |
| 29 | Dabo Singkep | Lanal Dabo Singkep, Jl. Yos Sudarso No. 1, Kec. Singkep, Kab. Lingga, Prov. Kepri. | Pria |
| 30 | Ranai | Lanal Ranai, Jl. Yos Sudarso No. 1, Batu Hitam, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna, Prov. Kepri. | Pria |
| 31 | Tarempa | Lanal Tarempa, Jl. Imam Bonjol No 44, Kec. Siantan, Kab. Kepulauan Anabas. | Pria |
| 32 | Tj Balai Karimun | Lanal Tanjung Balai Karimun, Jl. Nusantara No. 1, Kec. Karimun, Kepulauan Riau. | Pria |
| 33 | Malang | Lanal Malang, Jl. Yos Sudarso No. 14, Kel. Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur. | Pria |
| 34 | Banyuwangi | Lanal Banyuwangi, Jl. Raya Situbondo No. 54, Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur. | Pria |
| 35 | Denpasar | Lanal Denpasar, Jl. Sesetan No. 331, Kec. Sesetan, Kota Denpasar, Prov. Bali. | Pria |
| 36 | Semarang | Lanal Semarang, Jl. RE. Martadinata No. 12, Tawangsari, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. | Pria |
| 37 | Tegal | Lanal tegal, Jl. Proklamasi No. 1, Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah. | Pria |
| 38 | Cilacap | Lanal Cilacap, Jl. Niaga No. 2, Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah. | Pria |
| 39 | Yogyakarta | Lanal Yogyakarta, JL. Melati Wetan No. 62, Baciro, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta | Pria |
| 40 | Kendari | Lanal Kendari, Jl. Yos Sudarso No. 1, Kel. Kendari Caddi, Kec. Kendari, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara. | Pria |
| 41 | Palu | Lanal Palu, Jl. Trans Palu-Donggala KM 12, Kel. Watusampuh, Kec. Ulujadi, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah. | Pria |
| 42 | Mamuju | Lanal Mamuju, Jl. Arteri No. 1, Rangas, Kec. Simboro dan Kepualauan, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat. | Pria |
| 43 | Mataram | Lanal Mataram, Jl. Malomba No. 2, Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Prov. NTB. | Pria |
| 44 | Maumere | Lanal Maumere, Jl. Magepanda KM 10, Nangahore, Wuring, Alok Barat, Kab. Sikka, Prov. NTT. | Pria |
| 45 | Pulau Rote | Lanal Pulau Rote, Ds. Deranitan, Kec. Rote Barat Daya, Kab. Rote Ndao, Prov. NTT. | Pria |
| 46 | Gorontalo | Lanal Gorontalo, Jl. R. Atje Slamet, Kel. Leato Selatan, Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo. | Pria |
| 47 | Melonguane | Lanal Melonguane, Jl. Raya Kiama, Kec. Melonguane, Kab. Kepulauan Talaud, Prov. Sulawesi Utara. | Pria |
| 48 | Tahuna | Lanal Tahuna, Jl. Tatehewoba, Kel. Bungalawang, Kec. Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe, Prov. Sulawesi Utara | Pria |
| 49 | Toli-Toli | Lanal Toli-Toli, Jl. Yos Sudarso No.1 Pelabuhan Dede Tolitoli Kel. Sidoarjo Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah | Pria |
| 50 | Aru | Lanal Aru, Jl. Trikora No. 1, Dusun Belakang Wamar, Desa Durjela, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kota Dobo, Kab. Kepulauan Aru. | Pria |
| 51 | Tual | Lanal Tual, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku | Pria |
| 52 | Saumlaki | Lanal Saumlaki, Jl. Slamet Riyadi Desa Olilit Baru, Kel. Olilit Raya Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku. | Pria |
| 53 | Biak | Lanal Biak, Jl. Jendral Sudirman, Waupnor Distrik Biak Kota. | Pria |
| 54 | Timika | Kantor Perwakilan Lanal Timika, Jl. Freeport Lama RT 07, Kel. Sempan, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika, Papua Tengah | Pria |
| 55 | Banjarmasin | Lanal Banjarmasin, Jl. A.Yani KM 3,5 Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel. | Pria |
| 56 | Kotabaru | Lanal Kotabaru, Jl. Yos Sudarso No. 1, Pelindo III Ujung Stagen, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan. | Pria |
| 57 | Balikpapan | Lanal Balikpapan, Jl. Yos Sudarso No. 14, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim. | Pria |
| 58 | Nunukan | Lanal Nunukan, Jl. Ujang Dewa (Pantai Ecing) Sedadap, Kel. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. | Pria |
| 59 | Sangatta | Lanal Sangatta, Jln. Malahayati,No. 01 Perkantoran Bukit Pelangi, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kalimantan Timur. | Pria |
| 60 | Ternate | Lanal Ternate, Jl. Batu Angus, Akehuda, Ternate Utara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara. | Pria |
| 61 | Morotai | Lanal Morotai, Jl. TVRI Juangga, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara. Kode Pos 97771 | Pria |
B. Penerimaan CATA PK TNI AL Gelombang III TA 2026
Persyaratan Umum
- Warga Negara Indonesia;
- beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menganut salah satu dari 6 (enam) agama meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu;
- setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- pada saat dilantik menjadi Prajurit Sukarela TNI Angkatan Laut berumur paling rendah 18 tahun;
- tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres setempat);
- sehat jasmani dan rohani termasuk tidak pernah terlibat penggunaan narkoba; dan
- tidak sedang kehilangan hak menjadi Prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Persyaratan Khusus
- memiliki tinggi badan paling rendah 158 cm bagi pria dengan berat badan seimbang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- berijazah minimal SMA/MA/SMK semua jurusan;
- berusia maksimal 25 tahun dan minimal 17 tahun 10 bulan pada saat pembukaan Pendidikan pertama pada tanggal 30 Oktober 2026; dan
- bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama.
Persyaratan Tambahan
- belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama;
- bukan prajurit TNI, anggota Polri maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- bersedia ditempatkan dan ditugaskan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- bagi yang memperoleh ijazah dari Negara lain, harus mendapat pengesahan dari Kementrian yang membidangi pendidikan serta dilengkapi transkrip akademik hasil konversi nilai luar negeri ke dalam transkrip dalam negeri;
- tidak bertato/bekas tato pada anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan ketentuan agama/adat dengan melampirkan surat keterangan dari ketua agama/adat;
- tidak ditindik/bekas tindik telinganya khusus untuk pria;
- bagi yang sudah bekerja wajib melampirkan surat persetujuan/izin dari pimpinan instansi tempat bekerja/terkait dan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari status pegawai apabila diterima menjadi Prajurit Sukarela TNI Angkatan Laut;
- melampirkan dokumen administrasi asli secara lengkap/dokumen administrasi tidak dalam jaminan kontrak kerja;
- bersedia mematuhi peraturan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme baik langsung maupun tidak langsung;
- memiliki kartu BPJS atau kartu jaminan kesehatan dan sejenisnya yang masih aktif;
- tidak berlaku akte lahir tunggal dan kartu keluarga tunggal kecuali dilengkapi dengan pembetulan atau surat keterangan dari Dispenduk Capil dan Pengadilan Agama; dan
- medsos yang aktif minimal enam bulan.
- Untuk layanan pengaduan bisa menghubungi Pengaduan Satlitpers Pusintelal dengan nomor Tlp 62 852-8570-6411
Lokasi
| No | Nama Panda | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | Belawan | Markas Kodaeral I Belawan, Jl. Serma Hanafiah No.1, Belawan, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara. |
| 2 | Padang | Markas KodaeralPadang, Jl. Bukit Peti-Peti, Teluk Bayur, Padang, Prov. Sumatera Barat. |
| 3 | Jakarta | Markas Kodaeral III Jakarta, Jl. Gunung Sahari No. 2, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. |
| 4 | Batam | Markas Kodaeral IV Batam, Jl. Tamalatea No. 1, Tj. Sengkuang, Batu Ampar, Kota Batam, Prov. Kepri. |
| 5 | Surabaya | Markas Kodaeral V Surabaya, Jl. Olah Raga, Gedung Ria Tama Pasiran, Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya, Prov. Jatim. |
| 6 | Makassar | Markas Kodaeral VI Makassar, Jl. Yos Sudarso No. 308, Tamalabba, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan. |
| 7 | Kupang | Markas Kodaeral VII Kupang, Jl. Laksda Yos Sudarso No. 5, Osmok, Kota Kupang, Prov. NTT. |
| 8 | Manado | Markas Kodaeral VIII Manado, Jl. Yos Sudarso No. 1, Kec. Paal Dua, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara. |
| 9 | Ambon | Markas Kodaeral IX Ambon, Jl. Wolter Mongonsidi, Kantor Staf Personel Lantamal IX, Komplek TNI AL Lantmal IX Ambon, Halong, Kota Ambon, Prov. Maluku. |
| 10 | Jayapura | Markas Kodaeral X Jayapura, Jl. Amphibi No. 1, Hamadi, Kota Jayapura, Prov. Papua. |
| 11 | Merauke | Markas Kodaeral XI Merauke, Jl. Noari Merauke, Karang Indah, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Prov. Papua. |
| 12 | Pontianak | Markas Kodaeral XII Pontianak, Jl. Yos Sudarso No. 1, Jeruju, Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat. |
| 13 | Tarakan | Markas Kodaeral XIII Tarakan, Jl. Sei Ngingitan, Kel. Mamburungan, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara. |
| 14 | Sorong | Markas Kodaeral XIV Sorong, Jl. Bubara, Klaligi, Sorong Manoi, Kota Sorong, Prov. Papua Barat. |
| 15 | Sabang | Mako Lanal Sabang, Jl. Yos Sudarso No. 1, Kota Atas, Sukakarya, Kota Sabang, Prov. Aceh. |
| 16 | Bandung | Mako Lanal Bandung, Jl. Aria Jipang No. 8, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat. |
| 17 | Cirebon | Mako Lanal Cirebon, Jl. Kesunean No 33, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat. |
| 18 | Palembang | Mako Lanal Palembang, Jl. Yos Sudarso No. 1, Boom Baru, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan. |
| 19 | Lampung | Mako Lanal Lampung, Jl. Yos Sudarso KM 10, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung. |
| 20 | Babel | Mako Lanal Bangka Belitung, Jl. Yos Sudarso (Pantai Putat), Kel. Mantung, Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Prov. Bangka Belitung. |
| 21 | Kotabumi | Mako Kimal Lampung (Kotabumi), Jl. Yos Sudarso No. 1, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung. |
| 22 | Semarang | Mako Lanal Semarang, Jl. RE. Martadinata No. 12, Tawangsari, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. |
| 23 | Tegal | Mako Lanal tegal, Jl. Proklamasi No. 1, Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah. |
| 24 | Cilacap | Mako Lanal Cilacap, Jl. Niaga No. 2, Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah. |
| 25 | Yogyakarta | Mako Lanal Yogyakarta, JL. Melati Wetan No. 62, Baciro, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta |
| 26 | Malang | Mako Lanal Malang, Jl. Yos Sudarso No. 14, Kel. Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur. |
| 27 | Banyuwangi | Mako Lanal Banyuwangi, Jl. Raya Situbondo No. 54, Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur. |
| 28 | Denpasar | Mako Lanal Denpasar, Jl. Sesetan No. 331, Kec. Sesetan, Kota Denpasar, Prov. Bali. |
| 29 | Kendari | Mako Lanal Kendari, Jl. Yos Sudarso No. 1, Kel. Kendari Caddi, Kec. Kendari, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara. |
| 30 | Balikpapan | Mako Lanal Balikpapan, Jl. Yos Sudarso No. 14, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim. |
| 31 | Dabo Singkep | Mako Lanal Dabo Singkep, Jl. Yos Sudarso No. 1, Kec. Singkep, Kab. Lingga, Prov. Kepri. |
| 32 | Ranai | Mako Lanal Ranai, Jl. Yos Sudarso No. 1, Batu Hitam, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna, Prov. Kepri. |
| 33 | Tarempa | Mako Lanal Tarempa, Jl. Imam Bonjol No 44, Kec. Siantan, Kab. Kepulauan Anabas. |
| 34 | Tj B. Karimun | Mako Lanal Tanjung Balai Karimun, Jl. Nusantara No. 1, Kec. Karimun, Kepulauan Riau. |
| 35 | Mataram | Mako Lanal Mataram, Jl. Malomba No. 2, Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Prov. NTB. |
| 36 | Rote | Mako Lanal Rote, Ds. Deranitan, Kec. Rote Barat Daya, Kab. Rote Ndao, Prov. NTT. |
| 37 | Maumere | Mako Lanal Maumere, Jl. Magepanda KM 10, Nangahore, Wuring, Alok Barat, Kab. Sikka, Prov. NTT. |
| 38 | Aru | Mako Lanal Aru, Jl. Trikora No. 1, Dusun Belakang Wamar, Desa Durjela, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kota Dobo, Kab. Kepulauan Aru. |
| 39 | Biak | Mako Lanal Biak, Jl. Jendral Sudirman, Waupnor Distrik Biak Kota. |
| 40 | Dumai | Mako Lanal Dumai, Jl. Yos Sudarso No. 1, Buluh Kasap, Kota Dumai, Prov. Riau. |
| 41 | Tj. B. Asahan | Mako Lanal Tanjung Balai Asahan, Jl. Masjid No. 1, Kel. Karya, Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Prov. Sumatera Utara. |
| 42 | Simeulue | Mako Lanal Simeulue, Jl. Letkol Ali Hasan, Desa Lugu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, Prov. Aceh |
| 43 | Sibolga | Mako Lanal Sibolga, Jl. S. Parman No. 26, Kota Sibolga, Prov. Sumatera Utara. |
| 44 | Nias | Mako Lanal Nias, Jl. Danau Baloho Indah No 1, Kel. Pasar Telukdalam, Kec. Telukdalam, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara. |
| 45 | Bengkulu | Mako Lanal Bengkulu, Jl. R.E. Martadinata No. 10 Pulau Baai, Sumber Jaya, Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu. |
| 46 | Timika | Kantor Perwakilan Lanal Timika, Jl. Freeport Lama RT 07, Kel. Sempan, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika, Papua Tengah |
| 47 | Banjarmasin | Mako Lanal Banjarmasin, Jl. A.Yani KM 3,5 Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel. |
| 48 | Kotabaru | Mako Lanal Kotabaru, Jl. Yos Sudarso No. 1, Pelindo III Ujung Stagen, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan. |
| 49 | Sangatta | Mako Lanal Sangatta, Jln. Malahayati,No. 01 Perkantoran Bukit Pelangi, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kalimantan Timur. |
| 50 | Palu | Mako Lanal Palu, Jl. Trans Palu-Donggala KM 12, Kel. Watusampuh, Kec. Ulujadi, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah. |
| 51 | Gorontalo | Mako Lanal Gorontalo, Jl. R. Atje Slamet, Kel. Leato Selatan, Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo. |
| 52 | Lhokseumawe | Mako Lanal Lhokseumawe, Jl. Raya KKA, Ds. Paloh Igeuh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh. |
| 53 | Mamuju | Mako Lanal Mamuju, Jl. Arteri No. 1, Rangas, Kec. Simboro dan Kepualauan, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat. |
| 54 | Saumlaki | Mako Lanal Saumlaki, Jl. Slamet Riyadi Desa Olilit Baru, Kel. Olilit Raya Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku. |
| 55 | Melonguane | Mako Lanal Melonguane, Jl. Raya Kiama, Kec. Melonguane, Kab. Kepulauan Talaud, Prov. Sulawesi Utara. |
| 56 | Tahuna | Mako Lanal Tahuna, Jl. Tatehewoba, Kel. Bungalawang, Kec. Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe, Prov. Sulawesi Utara |
| 57 | Toli-toli | Mako Lanal Toli-Toli, Jl. Yos Sudarso No.1 Pelabuhan Dede Tolitoli Kel. Sidoarjo Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah |
| 58 | Tual | Mako Lanal Tual, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku |
